(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3218.42点,收于半年线之下,涨跌幅0.43%,A股总成交额为6102.85亿元。到目前为止今日有122只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有鼎泰高科、华如科技、江南水务等,乖离率分别为16.83%、6.29%、6.10%;英唐智控、振华重工、福能东方等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月1日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301377 | 鼎泰高科 | 20.00 | 37.15 | 21.72 | 25.38 | 16.83 |
301302 | 华如科技 | 6.39 | 12.08 | 43.52 | 46.26 | 6.29 |
601199 | 江南水务 | 6.46 | 3.40 | 7.29 | 7.74 | 6.10 |
603096 | 新经典 | 7.24 | 3.57 | 21.39 | 22.65 | 5.90 |
000066 | 中国长城 | 6.23 | 3.24 | 12.16 | 12.79 | 5.20 |
300264 | 佳创视讯 | 6.00 | 11.62 | 6.56 | 6.89 | 5.01 |
601999 | 出版传媒 | 5.74 | 5.34 | 6.85 | 7.18 | 4.85 |
600831 | 广电网络 | 9.97 | 5.04 | 6.22 | 6.51 | 4.64 |
002674 | 兴业科技 | 6.06 | 1.56 | 11.43 | 11.91 | 4.16 |
002123 | 梦网科技 | 3.95 | 2.50 | 13.45 | 13.96 | 3.78 |
600573 | 惠泉啤酒 | 6.64 | 7.56 | 11.62 | 12.05 | 3.74 |
300571 | 平治信息 | 4.99 | 3.64 | 35.73 | 37.06 | 3.73 |
002272 | 川润股份 | 5.68 | 17.48 | 6.70 | 6.88 | 2.76 |
002582 | 好想你 | 8.56 | 4.03 | 7.79 | 7.99 | 2.52 |
002400 | 省广集团 | 4.83 | 3.09 | 5.08 | 5.21 | 2.49 |
300069 | 金利华电 | 3.41 | 0.49 | 13.62 | 13.95 | 2.39 |
300645 | 正元智慧 | 2.43 | 1.23 | 28.42 | 29.05 | 2.21 |
600184 | 光电股份 | 3.25 | 0.98 | 12.45 | 12.72 | 2.15 |
301316 | 慧博云通 | 4.38 | 11.54 | 24.76 | 25.25 | 1.99 |
603867 | 新化股份 | 4.60 | 1.87 | 35.05 | 35.73 | 1.95 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.01 | 0.83 | 6.48 | 6.60 | 1.82 |
002104 | 恒宝股份 | 1.97 | 2.41 | 8.67 | 8.82 | 1.79 |
300676 | 华大基因 | 2.55 | 0.63 | 59.35 | 60.39 | 1.75 |
002318 | 久立特材 | 1.69 | 0.22 | 15.96 | 16.23 | 1.71 |
002891 | 中宠股份 | 2.46 | 0.63 | 22.98 | 23.36 | 1.66 |
300497 | 富祥药业 | 2.67 | 1.20 | 12.87 | 13.08 | 1.62 |
601228 | 广州港 | 1.56 | 0.28 | 3.21 | 3.26 | 1.52 |
301171 | 易点天下 | 3.78 | 8.56 | 23.02 | 23.35 | 1.45 |
300290 | 荣科科技 | 1.81 | 1.64 | 4.98 | 5.05 | 1.44 |
600501 | 航天晨光 | 1.66 | 1.14 | 14.51 | 14.71 | 1.41 |
600715 | 文投控股 | 9.50 | 3.42 | 2.39 | 2.42 | 1.39 |
002425 | 凯撒文化 | 2.55 | 4.15 | 5.54 | 5.62 | 1.35 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.62 | 0.26 | 8.65 | 8.77 | 1.35 |
300619 | 金银河 | 1.97 | 1.14 | 63.42 | 64.24 | 1.30 |
300387 | 富邦股份 | 1.43 | 0.89 | 6.98 | 7.07 | 1.28 |
000338 | 潍柴动力 | 1.99 | 0.45 | 11.64 | 11.79 | 1.26 |
600696 | 岩石股份 | 4.55 | 0.76 | 25.88 | 26.20 | 1.23 |
300300 | 海峡创新 | 4.36 | 1.48 | 4.50 | 4.55 | 1.21 |
002987 | 京北方 | 1.79 | 1.27 | 21.88 | 22.14 | 1.19 |
600388 | ST龙净 | 2.71 | 0.38 | 16.51 | 16.70 | 1.17 |
300825 | 阿尔特 | 1.21 | 0.59 | 12.43 | 12.57 | 1.16 |
300562 | 乐心医疗 | 2.15 | 9.60 | 10.34 | 10.46 | 1.13 |
300961 | 深水海纳 | 4.03 | 2.61 | 11.24 | 11.37 | 1.12 |
002044 | 美年健康 | 2.98 | 0.58 | 6.50 | 6.57 | 1.09 |
300546 | 雄帝科技 | 1.41 | 2.27 | 24.92 | 25.18 | 1.06 |
300221 | 银禧科技 | 2.10 | 1.58 | 5.30 | 5.35 | 1.02 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.94 | 0.54 | 5.20 | 5.25 | 1.02 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.21 | 5.66 | 4.42 | 4.46 | 0.98 |
601162 | 天风证券 | 1.00 | 0.72 | 3.00 | 3.03 | 0.97 |
836675 | 秉扬科技 | 1.24 | 0.14 | 4.86 | 4.91 | 0.94 |
300569 | 天能重工 | 3.75 | 1.76 | 8.50 | 8.58 | 0.90 |
600644 | 乐山电力 | 2.43 | 2.55 | 7.52 | 7.59 | 0.90 |
000610 | 西安旅游 | 4.10 | 8.63 | 16.11 | 16.25 | 0.90 |
603929 | 亚翔集成 | 1.17 | 1.08 | 15.44 | 15.57 | 0.86 |
300112 | 万讯自控 | 1.46 | 2.11 | 10.34 | 10.43 | 0.85 |
603997 | 继峰股份 | 3.13 | 0.95 | 14.05 | 14.17 | 0.83 |
603860 | 中公高科 | 1.20 | 2.49 | 28.38 | 28.61 | 0.83 |
000415 | 渤海租赁 | 3.20 | 0.58 | 2.24 | 2.26 | 0.81 |
871753 | 天纺标 | 1.48 | 0.78 | 7.47 | 7.53 | 0.78 |
600828 | 茂业商业 | 1.97 | 0.31 | 3.59 | 3.62 | 0.77 |
300792 | 壹网壹创 | 3.03 | 2.33 | 31.03 | 31.27 | 0.76 |
300242 | 佳云科技 | 2.76 | 1.91 | 3.69 | 3.72 | 0.75 |
000751 | 锌业股份 | 1.86 | 0.65 | 3.27 | 3.29 | 0.75 |
603896 | 寿仙谷 | 0.90 | 0.76 | 45.40 | 45.72 | 0.71 |
002679 | 福建金森 | 0.95 | 2.81 | 11.67 | 11.75 | 0.70 |
600552 | 凯盛科技 | 2.25 | 1.61 | 11.27 | 11.35 | 0.70 |
603708 | 家家悦 | 0.80 | 0.29 | 12.56 | 12.65 | 0.68 |
002445 | 中南文化 | 2.47 | 1.00 | 2.47 | 2.49 | 0.64 |
002686 | 亿利达 | 1.21 | 0.77 | 6.67 | 6.71 | 0.63 |
002203 | 海亮股份 | 1.26 | 0.09 | 11.95 | 12.02 | 0.61 |
002061 | 浙江交科 | 1.72 | 0.63 | 4.11 | 4.13 | 0.61 |
600739 | 辽宁成大 | 0.76 | 0.20 | 13.21 | 13.29 | 0.59 |
603697 | 有友食品 | 3.13 | 0.55 | 9.18 | 9.23 | 0.58 |
300980 | 祥源新材 | 1.70 | 0.83 | 19.68 | 19.79 | 0.57 |
002297 | 博云新材 | 1.03 | 0.91 | 7.81 | 7.85 | 0.55 |
600936 | 广西广电 | 1.98 | 0.54 | 4.11 | 4.13 | 0.54 |
000960 | 锡业股份 | 2.60 | 0.81 | 14.51 | 14.59 | 0.54 |
002687 | 乔治白 | 1.26 | 0.70 | 4.79 | 4.81 | 0.48 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.70 | 0.36 | 5.73 | 5.76 | 0.46 |
000848 | 承德露露 | 1.29 | 0.70 | 8.57 | 8.61 | 0.44 |
603912 | 佳力图 | 2.19 | 1.63 | 13.48 | 13.54 | 0.44 |
002249 | 大洋电机 | 1.70 | 0.57 | 5.35 | 5.37 | 0.44 |
000850 | 华茂股份 | 2.70 | 1.07 | 3.78 | 3.80 | 0.43 |
002683 | 广东宏大 | 1.11 | 0.38 | 29.90 | 30.02 | 0.41 |
300214 | 日科化学 | 1.83 | 3.63 | 6.63 | 6.66 | 0.41 |
300123 | 亚光科技 | 1.60 | 1.50 | 6.94 | 6.97 | 0.40 |
301090 | 华润材料 | 0.38 | 0.58 | 10.62 | 10.66 | 0.39 |
605056 | 咸亨国际 | 1.03 | 0.20 | 12.65 | 12.70 | 0.38 |
603977 | 国泰集团 | 0.79 | 0.25 | 8.94 | 8.97 | 0.37 |
002301 | 齐心集团 | 1.92 | 0.88 | 7.40 | 7.43 | 0.34 |
603926 | 铁流股份 | 0.64 | 0.23 | 9.39 | 9.42 | 0.27 |
000750 | 国海证券 | 0.88 | 0.29 | 3.43 | 3.44 | 0.27 |
600628 | 新世界 | 0.82 | 0.25 | 7.34 | 7.36 | 0.24 |
300877 | 金春股份 | 0.72 | 1.25 | 16.69 | 16.73 | 0.24 |
300281 | 金明精机 | 1.74 | 0.79 | 5.25 | 5.26 | 0.23 |
301208 | 中亦科技 | 0.30 | 3.32 | 59.07 | 59.20 | 0.23 |
603959 | 百利科技 | 0.96 | 1.01 | 10.47 | 10.49 | 0.22 |
300489 | 光智科技 | 0.74 | 0.65 | 17.66 | 17.70 | 0.22 |
300379 | 东方通 | 4.57 | 3.16 | 24.00 | 24.05 | 0.20 |
600980 | 北矿科技 | 0.20 | 0.56 | 15.04 | 15.07 | 0.19 |
600777 | 新潮能源 | 0.40 | 0.99 | 2.49 | 2.49 | 0.19 |
600858 | 银座股份 | 0.53 | 0.56 | 5.69 | 5.70 | 0.18 |
300177 | 中海达 | 1.18 | 0.85 | 6.84 | 6.85 | 0.18 |
002402 | 和而泰 | 0.38 | 0.50 | 16.01 | 16.04 | 0.17 |
300992 | 泰福泵业 | 0.57 | 1.40 | 19.22 | 19.25 | 0.17 |
301189 | 奥尼电子 | 1.91 | 1.35 | 31.38 | 31.43 | 0.16 |
000728 | 国元证券 | 0.45 | 0.49 | 6.72 | 6.73 | 0.16 |
603300 | 华铁应急 | 0.55 | 0.22 | 5.47 | 5.48 | 0.15 |
301111 | 粤万年青 | 0.90 | 1.83 | 21.28 | 21.31 | 0.15 |
600037 | 歌华有线 | 4.20 | 1.84 | 8.92 | 8.93 | 0.12 |
002673 | 西部证券 | 0.31 | 0.27 | 6.49 | 6.50 | 0.11 |
002905 | 金逸影视 | 2.51 | 1.58 | 8.99 | 9.00 | 0.11 |
000705 | 浙江震元 | 0.12 | 0.74 | 8.37 | 8.38 | 0.10 |
002931 | 锋龙股份 | 1.10 | 0.32 | 10.99 | 11.00 | 0.10 |
002308 | 威创股份 | 0.20 | 0.90 | 5.12 | 5.12 | 0.10 |
600593 | 大连圣亚 | 1.89 | 1.50 | 14.54 | 14.55 | 0.09 |
603256 | 宏和科技 | 0.41 | 0.07 | 7.40 | 7.41 | 0.07 |
002116 | 中国海诚 | 0.17 | 1.96 | 11.51 | 11.52 | 0.06 |
600774 | 汉商集团 | 0.48 | 0.47 | 12.51 | 12.52 | 0.04 |
300173 | 福能东方 | 0.44 | 0.32 | 4.55 | 4.55 | 0.03 |
600320 | 振华重工 | 1.09 | 0.34 | 3.71 | 3.71 | 0.03 |
300131 | 英唐智控 | 0.75 | 1.10 | 5.35 | 5.35 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 人人科普网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com